socios de la asociación
RELACION DE CUOTAS ASOCIACION CRUZ DE MAYO | |||||||||||||
POLLADA 2015 | |||||||||||||
N° | LOTE | NOMBRES Y APELLIDOS | REPLANTEO | LUZ | R | CANCELO | ADEUDA | 1°C/PISO | 2°C/ PISO | TOTAL | ADEUDA | RRPP | CANCHA |
1 | G-8 | ADAN SUNI CARBAJAL | 30,00 | 20,00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | ||||
2 | B-9 | ADRIANA FERNANDEZ RAMOS | 30,00 | 23.50 | 20.00 | 30.00 | 15.00 | 45.00 | 20.00 | 30.00 | |||
3 | C-10 | AGRIPINA LIMA CRUZ | 20.00 | compro lote | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | |||||
4 | B-5 | ANDRES APARICIO LOZANO | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | |||||||
5 | B-19 | ANDRES AVELINO RUELAS ESCOBEDO | 30,00 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | |||||
6 | C-11 | ANGEL ROMERO LANDA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 45.00 | 45.00 | 20.00 | |||||
7 | B-12 | ANGELA PUMA ROQUE | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |||
8 | F-1 | ARNOLDO PAUCA ESCOBEDO | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |||
9 | H-5 | ARTURO SOTA MENDOZA | 30,00 | 20,00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
10 | H-2 | AYDA QUISPE CHATA | 30,00 | 23.50 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
11 | B-17 | BENITA SOLETO PALMA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |||
12 | BRIAN DEIS GONZALES TAPIA | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | ||||||
13 | G-1 | BRIGITT ANGELA DIAZ SUNI | 30,00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | ||||||
14 | E-6 | CARITO CHOQUEPATA CCALLA | 30,00 | 20,00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | |||||
15 | B-13 | CARMEN FERNANDEZ RAMOS | 30,00 | 20.00 | 45.00 | 45.00 | 20.00 | ||||||
16 | C-14 | CARMEN TAPIA AYALA | 20.00 | 45.00 | 45.00 | 30.00 | |||||||
17 | C-9 | CORNELIA APAZA CARI | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | |||
18 | F-6 | DEYBI RUELAS QUISPE | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 30.00 | ||||
19 | F-5 | DIEGO RUELAS QUISPE | 30,00 | 23.50 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 30.00 | ||||
20 | D-2 | DOMINGO MAXI MAMANI | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | ||||
21 | B-16 | DORIS HUARACHA LAIME | 20.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
22 | D-5 | EDWIN FREDY ARRATEA MAMANI | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 20.00 | 30.00 | |||
23 | E-4 | EDWIN MAMANI APAZA | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | |||||
24 | B-15 | ELSA GLADYS RUELAS ESCOBEDO | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 10.00 | |||||
25 | C-6 | ELY MAMANI TAPIA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
26 | B-6 | ERICA MENDOZA CHOCCATA | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
27 | F-11 | EVELYN MARILIA LOZADA RUELAS | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | ||||||
28 | D-7 | FLORA PERALTA LAGOS | 30,00 | 20.00 | 45.00 | 45.00 | 30.00 | ||||||
29 | D-1 | FREDY VILCA MAMANI | 60,00 | 23,50 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
30 | D-12 | FRIDA SOLEDAD ARRATEA MAMANI | 30,00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | |||||
31 | F-7 | GONZALO CONDORI CASTILLO | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |||
32 | H-1 | HEASMAN HUAHUACONDORI | 30,00 | 20.00 | 45.00 | 45.00 | 20.00 | 30.00 | |||||
33 | B-8 | GREGORIO AMANON FERNANDEZ | 30,00 | 23.50 | 20.00 | 30.00 | 15.00 | 45.00 | 20.00 | 30.00 | |||
34 | B-14 | GUIDO RUELAS ESCOBEDO | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 20.00 | 30.00 | |||
35 | E-5 | ROSA CAHUANA CHURATA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | ||||
36 | A-6 | GUILLERMO LUNA OLIVERA | 20.00 | 0.00 | 50.00 | ||||||||
37 | E-3 | HENRY QUISPE CHATA | 30,00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||
38 | F-2 | HENRY RUELAS SUCASACA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | |||
39 | E-1 | HUGO ANDRES QUISPE CHATA | 20.00 | 0.00 | 50.00 | ||||||||
40 | A-3 | ISIDORA CHOTA | 30,00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | |||||||
41 | B-10 | ISIDRO CHATA YANA | 23,50 | 20.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||
42 | C-7 | ISRAEL DENYS MAMANI APAZA | 30,00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | ||||||
43 | G-2 | JAVIER ARRATEA AGUILAR | 30,00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 30.00 | ||||||
44 | E-11 | JESSICA SUYCO AFATA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | |||
45 | A-8 | JESUS FERNANDEZ RAMOS | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | |||||||
46 | F-9 | JHACKSON LEONEL LOZADA RUELAS | 23,50 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | |||||||
47 | F-8 | JOHANA CONDORI CASTILLO | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |||
48 | D-16 | JOSE ANTONIO QUISPE CAMA | 30,00 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | |||||
49 | C-12 | JOSE LUIS CHUCTAYA HUARANCCA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |||
50 | H-3 | JOSE LUIS QUISPE CHATA | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | ||||||
51 | B-1 | JOSE TAPIA AYALA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 45.00 | 45.00 | 20.00 | 30.00 | ||||
52 | G-10 | JUAN C. SUAÑA CANLLAHUA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 30.00 | 15.00 | 45.00 | 20.00 | 30.00 | |||
53 | G-5 | AMELIA CHOQUEHUANCA NINA | 30,00 | 20,00 | 20.00 | 45.00 | 45.00 | 20.00 | 30.00 | ||||
54 | H-7 | JUAN ESTRADA SOLIS | 30,00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | ||||||
55 | C-5 | JUAN MAXI MAMANI | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | |||||
56 | G-12 | JUAN SUAÑA SUAÑA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 30.00 | 15.00 | 45.00 | 20.00 | 30.00 | |||
57 | E-12 | JUDITH ELENA DEL CARPIO CASANI | 30,00 | 20,00 | /+3 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 20.00 | ||||
58 | B-3 | JULIA QUISPE QUISPE | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | ||||
59 | H-6 | LELIA SOLIS CHAVEZ | 30,00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | ||||||
60 | E-2 | LEONARDO QUISPE CHATA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | |||||
61 | A-5 | LUCRECIA CAMARGO CHUHUAYRO | 30,00 | 20.00 | 45.00 | 45.00 | 20.00 | ||||||
62 | F-4 | LUZMILA QUIERRE BUSTAMANTE | 30,00 | 20,00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | |||||
63 | F-14 | MANUEL PAUCA DEL CARPIO | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |||
64 | MARGARET TAPIA CUTIPA | 30,00 | 20,00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | |||||||
65 | D-17 | MARIA ISABEL VILCA MAMANI | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
66 | E-9 | MARIBEL VALENCIA CONDO | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | ||||||
67 | D-15 | MARILU CHAHUA PERALTA | 23,50 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
68 | B-11 | MARISOL COARI COARI | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |||
69 | D-9 | MARTA RUELAS ESCOBEDO | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | ||||||
70 | D-13 | MARUJA URURO CHAMORRO | 30,00 | 23,50 | ./+1 | 20.00 | 10.00 | 45.00 | 45.00 | 20.00 | |||
71 | E-8 | MAURICIA NINA HUAMANI/DIONICIO | 23.50 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | ||||||
72 | B-4 | MAURIN LUNA SAIRITUPAC | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 45.00 | 45.00 | 20.00 | 30.00 | ||||
73 | G-3 | MAURO BORDA YANA | 30,00 | 23,50 | ./+2 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | ||||
74 | H-9 | MAXIMILIANA FERNANDEZ CASTILLO | 30,00 | 20,00 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |||
75 | D-10 | MAXIMINO QUISPE CHATA | 30,00 | 20.00 | 45.00 | 45.00 | 20.00 | ||||||
76 | C-13 | MILAGROS PAUCA DEL CARPIO | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |||
77 | A-2 | NANCY COARI COARI | 30,00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | |||||||
78 | B-2 | NARCISO LIMA CRUZ | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 45.00 | 45.00 | ||||||
79 | G-6 | NATIVIDAD GUTIERREZ MAMANI | 30,00 | 23,50 | ./+1 | 30.00 | 0.00 | 50.00 | |||||
80 | C-2 | NELLY ELADIA VALENCIA ZEVALLOS | 23,50 | 20.00 | 45.00 | 45.00 | 20.00 | 30.00 | |||||
81 | D-6 | NELY ANAYA PERALTA | 30,00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | |||||
82 | E-13 | CONCEPCION CHURA CHURA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | ||||
83 | F-12 | NOEMI TACURI POCOHUANCA | 30,00 | 23.50 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | |||||
84 | A-7 | NOLBERTO COARI BELISARIO | 30,00 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | ||||
85 | C-4 | OLGA ESTUCO QUISPE | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | |||||
86 | G-4 | OSCAR ARRATEA CONDORI | 23,50 | 0.00 | 50.00 | ||||||||
87 | H-11 | OSCAR MACHACA FERNANDEZ | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |||
88 | E-14 | OSCAR MAMANI CCAHUANA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | ||||
89 | G-11 | PAUL SUAÑA CANLLAHUA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |||
90 | F-10 | PEDRO LUIS MURILLO SALAZAR | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |||
91 | G-9 | PERCY SUAÑA CANLLAHUA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |||
92 | E-10 | PRISCELA C. SALAZAR DE MURILLO | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |||
93 | D-11 | REMY WILFREDO ZUÑIGA CCORI | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 45.00 | 45.00 | ||||||
94 | F-3 | RENE CHAMPI MEZA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | ||||
95 | E-15 | JOEL MAMANI CAHUANA | 30,00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | |||||
96 | H-10 | ROSA FLORES ESCUDERO | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |||
97 | A-4 | VICTOR GARCIA | 20.00 | 0.00 | 50.00 | ||||||||
98 | C-3 | SANTOS SAMIAN PARI HUNCA | 30,00 | 23.50 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 30.00 | |||||
99 | A-9 | SENOVIA DENOS VEGA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | ||||
100 | D-4 | SERGIO CONDORI CHAHUA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 30.00 | |||||
101 | SIXTO TAPIA ARENAS | 30,00 | 20,00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | ||||||
102 | H-8 | SOLEDAD MACHACA FERNANDEZ | 30,00 | 20,00 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |||
103 | G-7 | SULVI TORRES RAMOS | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | ||||
104 | E-16 | TONNY PAUCA DEL CARPIO | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |||||
105 | A-1 | TRINA FERNANDEZ RAMOS | 30,00 | ./+5 | 70.00 | 0.00 | 50.00 | ||||||
106 | C-1 | VALERIO MAMANI ANAHUA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | |||||
107 | B-18 | VICENTE MAMANI ESPINOZA | 30,00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 30.00 | ||||||
108 | F-13 | WILBERT CAHUANA CAMA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
109 | D-14 | WILDER HERNAN GAMIO SUNI | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 20.00 | 30.00 | |||
110 | E-7 | WILLY RIVERA ÑAUPA | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 10.00 | |||||
111 | C-8 | WILSON JOSE MAMANI APAZA | 30,00 | 23,50 | ./+1 | 30.00 | 45.00 | 45.00 | 20.00 | ||||
112 | H-4 | YESECA CASTELLON CUNYAS | 20,00 | 23,50 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | ||||
113 | D-3 | YIMI MAMANI APAZA | 30,00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | ||||
114 | D-8 | YOBANA ÑAUPA CALCINA | 30,00 | 23.50 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 10.00 | 30.00 | ||||
115 | B-7 | YONI QUISPE TACO | 30,00 | 23,50 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | ||||
116 | D-9 | PASTOR VILCA | 20.00 | 0.00 | 50.00 | ||||||||
117 | B-8 | PASTOR VILCA | 20.00 | 0.00 | 50.00 | ||||||||
118 | D-10 | PASTOR VILCA | 20.00 | 0.00 | 50.00 |
Comentarios
Publicar un comentario