estaremos publicando el libro de tesorería la próximos días
estamos publicando los pagos realizados según registro de la seal
Sr. cliente, Estos son sus Últimos Consumos registrados.
| |
| |
Periodo Comercial | Nombre Tarifa | CEA | Fecha Pago | Monto Cobrado |
201711 | BT5B | 732.00 | | |
201712 | BT5B | 896.00 | | |
201801 | BT5B | 868.00 | 05/02/2018 12:00:00 a.m. | 1250.0000 |
201802 | BT5B | 803.00 | | |
201803 | BT5B | 1008.00 | 04/04/2018 12:00:00 a.m. | 776.6000 |
201804 | BT5B | 952.00 | | |
201805 | BT5B | 944.00 | | |
201806 | BT5B | 934.00 | 01/07/2018 12:00:00 a.m. | 1163.2000 |
201807 | BT5B | 1001.00 | | |
201808 | BT5B | 1019.00 | 17/09/2018 12:00:00 a.m. | 881.4000 |
201809 | BT5B | 1040.00 | | |
201810 | BT5B | 1042.00 | | |
201811 | BT5B | 1133.00 | | |
|
Comentarios
Publicar un comentario